螺旋鋼管規格單價表
品名 外徑( MM) 壁厚(MM) 長度(M) 單價(元/噸)
螺旋鋼管 219 5-8 12 3560
螺旋鋼管 273 5-8 12 3560
螺旋鋼管 325 5-8 12 3560
螺旋鋼管 377 5-8 12 3560
螺旋鋼管 426 6-8 12 3560
螺旋鋼管 529 6-8 12 3560
螺旋鋼管 630 6-8 12 3560
螺旋鋼管 720 6-8 12 3610
螺旋鋼管 820 7-8 12 3610
螺旋鋼管 920 8-10 12 3710/3770
螺旋鋼管 1020 8-10 12 3710/3770
螺旋鋼管 1220 8-10 12 3710/3770
螺旋鋼管 1820 8-10 12 3710/3770
以上價格可供參考,如您有其它特殊規格尺寸需求,價格面議!
理論計重公式: ( 外徑壁厚) *壁厚*0.0246615+0.5=米重( kg/米)